Continua la favola-Trapani grazie a una fenomenale cavalcata nel girone di ritorno. Oggi si porta da solo al terzo posto del campionato di serie B 2015-2016, alimentando ancora di più le speranze di promozione in Serie A.
Battendo il Cesena per 2-1, i granata siciliani scavalcano infatti il Bari, che pareggia in casa con il Modena. La squadra di Serse Cosmi si trova a 65 punti, uno sopra i pugliesi e a otto lunghezze dal Cagliari, anch’esso fermato oggi in casa dal Lanciano sull’1 a 1.
Il Trapani ha nettamente vinto, essendo in vantaggio per quasi tutta la partita. Il primo gol è stato siglato da Barillà al 31’ con un tiro all’angolino, grazie a una percussione di Citro. Il secondo gol granata è al 57’, di Petkovic al quinto centro stagionale, con un colpo di testa su cross di Nizzetto. Il Cesena accorcia solo al 90’ con un gol di Dalmonte, ex-Crotone. Con questa vittoria il Trapani nega, al momento, la promozione matematica proprio al Crotone capolista.
Mancano solo quattro giornate al termine della stagione regolamentare prima dei play-off e il Trapani è in vantaggio di otto punti su Entella e Novara che si trovano insieme all’ottavo posto, l’ultimo utile per giocarsi la promozione negli spareggi a sei squadre. Piazzarsi al terzo posto sarebbe oltretutto un vantaggio per i granata, proprio in chiave play-off.
La riscossa del Trapani è maturata grazie soprattutto al rendimento fuori casa: ben 29 punti, come il Cagliari, sono due soli in meno della capolista Crotone per quanto riguarda i punti ottenuti in trasferta.
Immagini in copertina e nel testo tratte dal sito Facebook ufficiale del Trapani calcio https://www.facebook.com/TrapaniCalcioOfficial/photos/a.160249004055274.42371.154469811299860/1000741616672671/?type=3&theater
Classifica di Serie B 2015-2016 alla 38ma giornata.
Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | ||||||||||||
Crotone | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 31 | ||||||||||||
Cagliari | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 68 | 38 | ||||||||||||
Trapani | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 47 | ||||||||||||
Bari | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 41 | ||||||||||||
Pescara | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 49 | ||||||||||||
Cesena | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 34 | ||||||||||||
Spezia | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 42 | 40 | ||||||||||||
Entella | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 37 | ||||||||||||
Novara | 57 | 37 | 17 | 8 | 12 | 49 | 32 | ||||||||||||
Brescia | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 55 | ||||||||||||
Perugia | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 36 | 35 | ||||||||||||
Ascoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 57 | ||||||||||||
Avellino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | ||||||||||||
Ternana | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 51 | ||||||||||||
P. Vercelli | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | ||||||||||||
Vicenza | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 37 | 47 | ||||||||||||
Latina | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 | 47 | ||||||||||||
Modena | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | 45 | ||||||||||||
Lanciano | 39 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | ||||||||||||
Salernitana | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 42 | 56 | ||||||||||||
Livorno | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 | 48 | ||||||||||||
Como | 29 | 38 | 4 | 17 | 17 | 33 | 60 |
Articoli correlati:
Il Trapani vince ancora e accarezza il sogno Serie A